Programm
Zeit | Freitag, 10. Februar 2017 | Referent |
12:00 | Beginn der Tagung, Registrierung, Eröffnung der Industrieaustellung | |
12:30 | Begrüßung | U. Hubbe |
Intraoperative 3D-Bildgebung für die Wirbelsäulenchirurgie: Vorsitz: J.-H. Klingler | ||
12:40 | Übersicht: Intraoperative 3D-Bildgebung für die Wirbelsäulenchirurgie | J.-H. Klingler |
13:00 | Die Strahlenbelastung bei intraoperativer 2D und 3D Bildgebung: Was kann der Nutzer tun um sie zu reduzieren? | U. Hubbe |
13:20 | Die Strahlenbelastung bei intraoperativer 2D und 3D Bildgebung: Welche technischen Innovationen gibt es zur Strahlenreduktion? | U. Hubbe |
13:40 | Verzicht auf intraoperative 3D Bildgebung: strafrechtliche Komplikationen bei Schraubenfehllagen: 3 aktuelle Fallbeispiele | G. Sandvoß |
14:00 | Pause + Besuch der Industrieausstellung | |
Navigationstechniken an der Wirbelsäule: Vorsitz: D.-C. Kubosch | ||
14:30 | Übersicht: Navigationstechniken an der Wirbelsäule | U. Hubbe |
14:55 | 3D Navigation an der Wirbelsäule: eine Chance zur Reduktion der Strahlenbelastung für Personal und Patienten? Ergebnisse einer randomisiert kontrollierten Studie | J.-H. Klingler |
15:15 | Spine Mask – eine neue Technik zum nichtinvasiven Tracking bei der Wirbelsäulennavigation | U. Hubbe |
16:35 | Automatische Registrierung und nichtinvasives Tracking für die Wirbelsäulenchirurgie: technische Hintergründe | U. Hubbe |
16:00 | Pause + Besuch der Industrieausstellung | |
klinischer Einsatz der Wirbelsäulennavigation: Vorsitz: R. Bostelmann | ||
16:30 | 3D-Navigation für die dorsale HWK1/2-Spondylodese bei geriatrischen Patienten | Ch. Scholz |
16:50 | Möglichkeiten und Grenzen der intraoperativen 3D Bildgebung an der Wirbelsäule bei adipösen Patienten | Y. Naseri |
17:10 | Navigationsgestützte Radiofrequenz-Kyphoplastie für die Sakroplastie bei sakralen Insuffizienzfrakturen | W. Masalha |
17:30 | Spinale DTI: Eine Basis für zukünftige Erweiterungen der spinalen Navigationstechniken auf intramedulläre Tumoren? | M. Hohenhaus |
17:50 | Wrap Up | |
18:00 | Ende wissenschaftliches Programm Tag 1 | |
18:30 | Geführte Tour durch die Freiburger Innenstadt | |
19:30 | Geselliges Abendessen in der Feierling Hausbrauerei | |
Zeit | Samstag, 11. Februar 2017 | Referent |
Einsatz von Intervertebralcages an der LWS: Vorsitz: M. Krüger | ||
09:00 | Übersicht: Materialien für Intervertebralcages und ihre speziellen Eigenschaften | M. Krüger |
09:20 | 3D Titanium Manufacturing method for spinal fusion implants. Design rational and clinical benefits | G. Nijenbanning |
09:40 | Minimal invasive TLIF Spondylodese mit einem Cage aus trabekulärem, gesinterten Titan (TLIF): klinische und bildgebende Ergebnisse | R. Rölz |
10:00 | Klinische und bildgebende Ergebnisse bei der minimal invasiven Spondylodese mit einem PLIF Cage aus trabekulärem, gesinterten Titan | G. Eckle |
10:20 | Trabekuläre, gesinterte Titancages für die anteriore lumbale intervertebrale Fusion (ALIF) | M. Schrödel |
10:40 | Pause + Besuch der Industrieausstellung | |
Einsatz von Intervertebralcages an der HWS: Vorsitz: Ch. Scholz | ||
11:10 | HWS Cages aus trabekulärem Titan die Vorteile von Titan ohne die Nachteile in der Bildgebung? | U. Hubbe |
11:30 | Anteriore cervikale Diskektomie und Fusion (ACDF) mit PMMA oder PEEK Interponaten: Messlatte für neue Implantate an der HWS | J.-H. Klingler |
11:50 | ACDF unter Verwendung trabekulärer, gesinterter Titancages: die Dortmunder Ergebnisse | F. Hedayat |
12:10 | ACDF unter Verwendung trabekulärer, gesinterter Titancages: die Würzburger Ergebnisse | M. Engelhardt |
12:30 | Pause + Besuch der Industrieausstellung | |
13:00 | Multicenterstudie zur prospektiven Evaluation von Langzeitergebnissen von trabekulären, gesinterten Titancages an der LWS: Ausarbeitung von Studiendesign und Rekrutierung von Studienzentren Vorsitz: U. Hubbe |
|
14:00 | Abschlussdiskussion | |
14:15 | Verabschiedung | |
14:30 | Ende der Veranstaltung |
Stand: 01.02.2017